ผลการสำรวจ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล |
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 11540 |
คะแนน |
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอใช้บริการ |
เพศ |
ชาย | 0 |
หญิง | 11456 |
อายุ |
ต่ำกว่า 20 ปี | 0 |
20-40 ปี | 1 |
40-60 ปี | 0 |
60 ปีขึ้นไป | 11455 |
อาชีพ |
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 0 |
เกษตรกรรม | 0 |
พนักงานเอกชน | 1 |
ค้าขาย/อิสระ | 0 |
นักเรียน/นักศึกษา | 0 |
อื่น ๆ | 11455 |
ระดับการศึกษา |
ปริญญาตรี | 1 |
ปริญญาโท | 0 |
ปริญญาเอก | 0 |
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 11452 |
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ |
การออกแบบอาคาร | 0 |
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 0 |
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 |
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0 |
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร | 0 |
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 |
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 |
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 0 |
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 |
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ | 0 |
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 |
การชำระภาษีป้าย | 0 |
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน | 0 |
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0 |
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร | 0 |
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน | 0 |
อื่น ๆ | 11456 |
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ |
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ |
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย | 1842288693/57700 คะแนนเฉลี่ย 159,643.73 |
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่ | 1851698964/57700 คะแนนเฉลี่ย 160,459.18 |
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ | 1801796270/57700 คะแนนเฉลี่ย 156,134.86 |
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม | 1817787114/57700 คะแนนเฉลี่ย 157,520.55 |
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ |
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย | 1802321960/57700 คะแนนเฉลี่ย 156,180.41 |
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน | 1862970467/57700 คะแนนเฉลี่ย 161,435.92 |
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว | 1784304045/57700 คะแนนเฉลี่ย 154,619.07 |
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน | 1683481904/57700 คะแนนเฉลี่ย 145,882.31 |
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก |
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม | 1850489292/57700 คะแนนเฉลี่ย 160,354.36 |
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ | 1825915077/57700 คะแนนเฉลี่ย 158,224.88 |
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม | 1683153734/57700 คะแนนเฉลี่ย 145,853.88 |
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย | 1846817106/57700 คะแนนเฉลี่ย 160,036.14 |
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด ตอบได้มากว่า1ข้อ |
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | 11470 |
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน | 11467 |
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร | 11470 |
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา | 11470 |
ด้านบริการการรับชำระภาษี | 11470 |
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 11470 |
อื่น ๆ | 11470 |
ข้อเสนอแนะ |
| |