ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์. 053-857-360 , 053-857387 โทรสาร. 053-857-017 Email: saraban@muangkaen.go.th


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2567 3 มี.ค. 2568
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผ่าน E-Service 2567 3 มี.ค. 2568
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผ่าน E-Service 29 มี.ค. 2567
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 22 มี.ค. 2567
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 66 (ตุลาคม65 - มีนาคม66) รอบ 6 เดือน 11 เม.ย. 2566
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 65 (ตุลาคม64 - มีนาคม 65) 8 เม.ย. 2565
7 ตารางข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2564 21 เม.ย. 2564
8 ตารางข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 21 เม.ย. 2564
9 ตารางข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม 2564 21 เม.ย. 2564
10 ตารางข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2563 18 มิ.ย. 2563
11 ตารางข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน เมษายน 2563 18 มิ.ย. 2563
12 ตารางข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2563 18 มิ.ย. 2563


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
146
คน
สัปดาห์นี้
2777
คน
เดือนนี้
4555
คน
ปีนี้
20032
คน
ทั้งหมด
22184
คน